KÄYTTÄJÄT
Sijoitus | Käyttäjä | Pisteet |
1. | Niko S. | 805 |
2. | outi v. | 801 |
3. | Paulo S. | 550 |
4. | Niko K. | 393 |
5. | Jerry J. | 391 |
6. | Veeti V. | 366 |
7. | Otto H. | 346 |
8. | Paula S. | 300 |
9. | Ismail A. | 275 |
10. | Omar T. | 261 |
OPPILAITOKSET
Sijoitus | Käyttäjä | Pisteet |
1. | Ammattiopisto Luovi | 1 198 |
2. | Kotkan aikuislukio | 1 086 |
3. | Etelä-Savon ammattiopisto | 801 |
4. | Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk | 717 |
5. | Ammattiopisto Spesia | 491 |
6. | Osao / Kaukovainio / Liiketalous | 366 |
7. | Koulutuskeskus Sedu | 300 |
8. | Salon Lukio | 189 |
9. | Edvin Laineen koulu | 151 |
10. | Salmelan koulu | 142 |
Tilastoja
Käyttäjiä tänään: | 67 |
Tänään tehtyjä harjoituksia: | 78 |
Tänään ansaittuja pisteitä yhteensä: | 6 237 |
Opinajassa tehtyjä harjoituksia yhteensä: | 17 374 738 |