KÄYTTÄJÄT
Sijoitus | Käyttäjä | Pisteet |
1. | Lotta K. | 1 764 |
2. | Ari L. | 1 500 |
3. | Pentti E. | 1 052 |
4. | Jenni L. | 635 |
5. | Ville I. | 603 |
6. | Petteri V. | 567 |
7. | Pirjo L. | 510 |
8. | Salmela I. | 386 |
9. | Virginia S. | 376 |
10. | Pasi J. | 365 |
OPPILAITOKSET
Sijoitus | Käyttäjä | Pisteet |
1. | Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk | 3 312 |
2. | Kuluttaja | 2 552 |
3. | Lapin koulutuskeskus REDU | 1 764 |
4. | Hietakummun ala-aste | 386 |
5. | Rovala-Opisto | 376 |
Tilastoja
Käyttäjiä tänään: | 18 |
Tänään tehtyjä harjoituksia: | 96 |
Tänään ansaittuja pisteitä yhteensä: | 8 390 |
Opinajassa tehtyjä harjoituksia yhteensä: | 18 510 442 |