KÄYTTÄJÄT
Sijoitus | Käyttäjä | Pisteet |
1. | santeri m. | 3 344 |
2. | aapo m. | 3 068 |
3. | mikko l. | 2 174 |
4. | aleksi mikael l. | 1 946 |
5. | eino johannes p. | 1 903 |
6. | niklas miro matias t. | 1 862 |
7. | Sara S. | 1 496 |
8. | henri k. | 1 474 |
9. | mikaela k. | 1 449 |
10. | leo eevert m. | 1 414 |
OPPILAITOKSET
Sijoitus | Käyttäjä | Pisteet |
1. | Kangasniemen lukio | 19 940 |
2. | Ammattiopisto Luovi | 18 594 |
3. | Suttilan koulu | 13 469 |
4. | Sallilan koulu | 11 246 |
5. | Porolahden peruskoulu | 7 460 |
6. | Ammattiopisto Spesia | 6 752 |
7. | Saimaan ammattiopisto Sampo | 6 388 |
8. | Haapamäen yhteiskoulu | 4 721 |
9. | Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk | 4 337 |
10. | Aurinkolahden peruskoulu | 2 760 |
Tilastoja
Käyttäjiä tänään: | 474 |
Tänään tehtyjä harjoituksia: | 1 394 |
Tänään ansaittuja pisteitä yhteensä: | 104 204 |
Opinajassa tehtyjä harjoituksia yhteensä: | 18 641 906 |