OPPILAITOKSET
| Sijoitus | Käyttäjä | Pisteet |
| 1. | Harjurinteen koulu | 21 137 |
| 2. | Ammattiopisto Luovi | 11 190 |
| 3. | Saimaan ammattiopisto Sampo | 2 360 |
| 4. | Albert Edelfeltin koulu | 1 792 |
| 5. | Lapin koulutuskeskus REDU | 1 269 |
| 6. | Kuluttaja | 682 |
| 7. | Saarnilaakson koulu | 628 |
| 8. | Sammun koulu | 545 |
| 9. | KRS koulu ja lukio | 544 |
| 10. | Porolahden peruskoulu | 520 |
Tilastoja
| Käyttäjiä tänään: | 113 |
| Tänään tehtyjä harjoituksia: | 482 |
| Tänään ansaittuja pisteitä yhteensä: | 42 527 |
| Opinajassa tehtyjä harjoituksia yhteensä: | 19 158 992 |