OPPILAITOKSET
| Sijoitus | Käyttäjä | Pisteet |
| 1. | Harjurinteen koulu | 32 830 |
| 2. | Ammattiopisto Luovi | 18 072 |
| 3. | Suttilan koulu | 4 554 |
| 4. | Sammun koulu | 2 790 |
| 5. | Albert Edelfeltin koulu | 2 705 |
| 6. | Saimaan ammattiopisto Sampo | 2 633 |
| 7. | Seinäjoen lukio | 2 121 |
| 8. | Seminaarin koulu | 1 676 |
| 9. | Kuluttaja | 1 601 |
| 10. | Feeniks-nettikoulu | 1 393 |
Tilastoja
| Käyttäjiä tänään: | 217 |
| Tänään tehtyjä harjoituksia: | 892 |
| Tänään ansaittuja pisteitä yhteensä: | 78 574 |
| Opinajassa tehtyjä harjoituksia yhteensä: | 19 159 402 |