KÄYTTÄJÄT
Sijoitus | Käyttäjä | Pisteet |
1. | santeri m. | 3 344 |
2. | aapo m. | 3 068 |
3. | mikko l. | 2 174 |
4. | mikael l. | 2 126 |
5. | aleksi mikael l. | 1 946 |
6. | eino johannes p. | 1 903 |
7. | niklas miro matias t. | 1 862 |
8. | kalle h. | 1 569 |
9. | Sara S. | 1 496 |
10. | henri k. | 1 474 |
OPPILAITOKSET
Sijoitus | Käyttäjä | Pisteet |
1. | Ammattiopisto Luovi | 21 218 |
2. | Kangasniemen lukio | 19 940 |
3. | Suttilan koulu | 13 469 |
4. | Sallilan koulu | 11 246 |
5. | Porolahden peruskoulu | 7 460 |
6. | Ammattiopisto Spesia | 6 752 |
7. | Saimaan ammattiopisto Sampo | 6 388 |
8. | Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk | 6 280 |
9. | Haapamäen yhteiskoulu | 4 721 |
10. | Aurinkolahden peruskoulu | 2 760 |
Tilastoja
Käyttäjiä tänään: | 479 |
Tänään tehtyjä harjoituksia: | 1 458 |
Tänään ansaittuja pisteitä yhteensä: | 109 176 |
Opinajassa tehtyjä harjoituksia yhteensä: | 18 641 970 |